Pontegradella - Cologna 0 2
| Risultati 5 Giornata | |||||
| TATTOO GALLERY/ACLI VICONOVO | - | BAR H | Gaibanella | lun. 22 ott. ore 21 | |
| VO D'OR | - | ATLETICO JOLANDA | Codigoro Salesiani | lun. 22 ott. ore 20.45 | |
| POL. PONTEGRADELLA | 0 - 2 | ACLI COLOGNA | Pontegradella | sab. 20 ott. ore 15.30 | |
| VIGARANO PIEVE | 2 - 2 | POL. CORONELLA | Vigarano Pieve | sab. 20 ott. ore 15.30 | |
| DINAMICA-DRIBBLING | 1 - 0 | SEGHI ARREDAMENTI | Via Camicie rosse | sab. 20 ott. ore 15 | |
| INFORTUNISTICA TADDIA | 5 - 0 | JOLLY BAR | Fulgor | sab. 20 ott. ore 15.30 | |
| Riposa : SEA OFFICINA-FINAL DI RERO | |||||
| Classifica generale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Team | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | INFORTUNISTICA TADDIA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | BAR H | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 | SEA OFFICINA-FINAL DI RERO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | DINAMICA-DRIBBLING | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 5 | JOLLY BAR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
| 6 | ACLI COLOGNA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 7 | VIGARANO PIEVE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | SEGHI ARREDAMENTI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 9 | POL. PONTEGRADELLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 10 | ATLETICO JOLANDA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 11 | POL. CORONELLA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 12 | TATTOO GALLERY/ACLI VICONOVO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 13 | VO D'OR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
Nessun commento:
Posta un commento