Nicolò Fontana |
La squadra messa in campo da Mr. Dario Barbieri , decimata da infortuni e squalifiche , è l'ennesima formazione inventata , con tanti giocatori fuori ruolo ed alcuni alla prima apparizione nel Finale , buoni per far numero , ma decisamente sotto tono .
Tarenzi in porta , Olec-Patu-Minutillo in difesa , Rudi-Kalle-Balestra Dario-Franka-Alhami asulla linea di centrocampo , Nevio e Munir come punte.
Il Finale avrebbe anche la possibilità di passare in vantaggio , ma Munir solo davanti al portiere , gli spara tra le mani .
Il Monticelli invece è bravo a sfruttare una indecisione difensiva dei Finalesi e passa in vantaggio al 20° .
Nemmeno la pausa serve per dare animo ai giocatori della Gelateria Arcobaleno , nemmeno l'inserimento di Nicolò Fontana (capocannoniere Finalese) e di Cico , cambiano volto alla partita , anzi , è ancora il Monticelli , che da calcio d'angolo raddoppia e chiude la partita .
Giornataccia da dimenticare , speriamo nelle prossime .
9 Giornata | |||||
ACLI MASSENZATICA | 5 - 1 | VICOALBA | Massenzatica | sab. 16 nov. ore 14.45 | |
SAN PIO X 1972 | 0 - 0 | BAR H CODIGORO | Barco | sab. 16 nov. ore 14.45 | |
ZOFFOLI METALLI | 1 - 2 | FC LA COMPAGNIA TAMARA | Coccanile | sab. 16 nov. ore 14.45 | |
FC LO SCOGLIO NEL PACIFICO | - | COOP. SAN PIETRO | Saletta | rinviata merc. 20 nov. ore 21 | |
ARCI MONTICELLI | 2 - 0 | GELATERIA ARCOBALENO | Monticelli | sab. 16 nov. ore 14.45 | |
MONTESANTO | 1 - 1 | PABLE'S BAR CASSANA | Montesanto | sab. 16 nov. ore 14.45 | |
DENORESE CALCIO | 0 - 0 | WITELLONI | Denore | sab. 16 nov. ore 14.45 |
Classifica generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Team | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1 | BAR H CODIGORO | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
2 | ACLI MASSENZATICA | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 11 | 11 | |
3 | DENORESE CALCIO | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
4 | FC LA COMPAGNIA TAMARA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
5 | ARCI MONTICELLI | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
6 | WITELLONI | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
7 | SAN PIO X 1972 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
8 | PABLE'S BAR CASSANA | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
9 | GELATERIA ARCOBALENO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
10 | FC LO SCOGLIO NEL PACIFICO | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 18 | -11 | |
11 | MONTESANTO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
12 | COOP. SAN PIETRO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
13 | VICOALBA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | |
14 | ZOFFOLI METALLI | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 |
Nessun commento:
Posta un commento