Primo tempo giocato a viso aperto da ambe 2 le squadre con suppremazia dei padroni di casa sempre in superiorita' numerica a centrocampo , il primo tempo si conclude con una occasione per il Finale su calcio d'angolo , ma il portiere avversario fa il suo dovere e risventa in angolo , e due rigori dubbi non dati ai padroni di casa .
Il secondo tempo e' la fotocopia del primo , centrocampo sempre in affanno , salvato da una difesa in grande spolvero , al 45° Merlo atterra la punta avversaria , per quello che diventera' il fallo da rigore meno evidente , ma stavolta l'arbitro assegna il penalty , lo stesso giocatore che se lo e' procurato , va per la battuta , ma fa stampare la palla sul montante alto . Poi fino alla fine sara' quasi sempre un monologo avversario , bravi a tener palla , ma mai pericolosi . Punto guadagnato , buono l'arbitraggio .
RISULTATI AGGIORNATI
B 2011/2012
|
Classifica generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Team | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1 | BAR H - PIZZERIA 2000 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | |
2 | RUINA | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
3 | ACLI COLOGNA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
4 | NONNO SOCRATE-SYSTEM ARREDI | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
5 | SELF - FINAL DI RERO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
6 | SAN BARTOLOMEO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
7 | LO SCOGLIO NEL PACIFICO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 | |
8 | BAR CAFFE' 80 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
9 | MONTICELLI CALCIO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
10 | DENORESE CALCIO | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
11 | BUONACOMPRA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
12 | CALCIO CASELLE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
13 | RISTORANTE BARCHESSA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
14 | REAL PACIFICO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
15 | LA FORNACE - NUOVA POL. SABBIONI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 |
Nessun commento:
Posta un commento