Amatori Girone B
POL PILASTRI ASD - CAFE' DEL TEATRO 1 - 0
MEDIOLANUM RAVALLE - GELATERIA ARCOBALENO 3 - 4
POL. CASAGLIA - PIZZERIA FORMULA 1 4 - 0
IL TORRIONE ASD - AD POL. CHIESANUOVA 1 - 5
SELF FE FINAL DI RERO - U.P. MASSESE IDROTEC 9 - 4
CLASSIFICA PUNTI GIO VIN PAR PER GOL: FAT SUB C.D.
1 - POL. CASAGLIA 40 20 11 7 2 43 19 36
2 - GELATERIA ARCOBALENO 39 20 10 9 1 44 23 35
3 - AD POL. CHIESANUOVA 37 19 9 10 0 37 16 29
4 - CAFE' DEL TEATRO 34 19 9 7 3 42 17 25
5 - SELF FE FINAL DI RERO 32 19 8 8 3 40 26 35
6 - MEDIOLANUM RAVALLE 30 19 8 6 5 27 17 45
7 - PIZZERIA FORMULA 1 28 19 8 4 7 35 23 85
8 - AUTOBONDENO ASD 15 19 3 6 10 22 41 169
9 - POL PILASTRI ASD 13 19 3 4 12 16 29 52
10 - IL TORRIONE ASD 10 19 3 1 15 28 69 21
11 - U.P. MASSESE IDROTEC 8 20 2 2 16 15 69 45
GIORNATE DA RECUPERARE
( 6R) PIZZERIA FORMUL- AD POL. CHIESANUOVA SAB 09/04 15:00 DOSSO
( 6R) CAFE' DEL TEATR- AUTOBONDENO ASD SAB 09/04 15:00 CORPORENO
( 6R) POL PILASTRI AS- SELF FE FINAL DIRERO SAB 09/04 15:00 PILASTRI
( 6R) MEDIOLANUM RAVA- IL TORRIONE ASD SAB 09/04 15:00 RAVALLE
L’inizio dei Playoff è previsto a partire dal 16/04/2011
Over 35 Girone B
ASD RUNCO 2000 - PORTOVERRARA 0 - 0
FAZZINI AUTORADIO - VELOCE CONTRAPÒ 0 - 2
RIST. LA LANTERNA - TOP SECRET ASD 2 - 1
CLASSIFICA PUNTI GIO VIN PAR PER GOL: FAT SUB C.D.
1 - VELOCE CONTRAPÒ 42 16 13 3 0 50 8 9
2 - PORTOVERRARA 32 16 9 5 2 30 18 28
3 - ASD RUNCO 2000 31 16 9 4 3 30 14 14
4 - TAMARESE CANTASCOGLIO 26 16 8 2 6 33 26 12
5 - RIST. LA LANTERNA 26 16 7 5 4 25 21 2
6 - FM IMPIANTI ELETTRICI 14 16 3 5 8 14 29 7
7 - TOP SECRET ASD 11 16 3 3 10 13 31 36
8 - HTS SAN BARTOLOMEO 11 16 3 2 11 12 36 21
9 - FAZZINI AUTORADIO 6 16 1 3 12 18 42 24
Nessun commento:
Posta un commento